Organizer | Competition Name and Category | Award | Awarded Student Names | Class |
|---|---|---|---|---|
康樂及文化事務署(康文署)音樂事務處 | 2025香港青年音樂匯演 - 管樂團匯演 | 銀獎 | 陳芷晴 | 1A |
| 黃鎧潼 | 1B | |||
| 葉雅汶 | 1C | |||
| 歐陽以晴 | 1D | |||
| 陳可葇 | 2A | |||
| 陳潁潼 | 2A | |||
| 梁栢熹 | 2A | |||
| 温彥彤 | 2A | |||
| 楊宛澄 | 2A | |||
| 馮健樑 | 2B | |||
| 鄧亦芯 | 2B | |||
| 關睿軒 | 2C | |||
| 劉凱晴 | 2C | |||
| 呂栩翔 | 2C | |||
| 勞竣宇 | 2D | |||
| 吳昭靜 | 2D | |||
| 譚熙楠 | 2D | |||
| 王詩瑩 | 2D | |||
| 黃子謙 | 2D | |||
| 葉子軒 | 2D | |||
| 張梓灝 | 3A | |||
| 戴穎喬 | 3A | |||
| 勞綽瀅 | 3B | |||
| 林泳芊 | 3C | |||
| 梁竣誠 | 3C | |||
| 蕭凱澄 | 3C | |||
| 吳昭言 | 3D | |||
| 龍奕蓉 | 4C | |||
| 王菀盈 | 4C | |||
| 方楚凌 | 5A | |||
| 趙傲柔 | 5B | |||
| 曾丞禧 | 5C | |||
| 馮德然 | 6A | |||
| 王婧堯 | 6A | |||
| 王映珩 | 6B |
