| 主辦機構 | 比賽名稱及組別 | 獎項 | 得獎學生姓名 | 班別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 香港青年音樂匯演 | 中學初級組 | 金獎 | 陳可葇 | 1A |
| 陳潁潼 | 1A | |||
| 楊宛澄 | 1A | |||
| 呂栩翔 | 1B | |||
| 吳晁烽 | 1B | |||
| 曾晧揚 | 1B | |||
| 温彥彤 | 1B | |||
| 王詩瑩 | 1B | |||
| 覃政翔 | 1C | |||
| 吳泓峰 | 1C | |||
| 歐陽以晴 | 1C | |||
| 勞竣宇 | 1D | |||
| 葉子軒 | 1D | |||
| 張梓灝 | 2A | |||
| 戴穎喬 | 2A | |||
| 林泳芊 | 2B | |||
| 梁竣誠 | 2B | |||
| 勞綽瀅 | 2B | |||
| 蕭凱澄 | 2B | |||
| 吳昭言 | 2C | |||
| 陳韋丞 | 2D | |||
| 王菀盈 | 3B | |||
| 龍奕蓉 | 3C | |||
| 方楚凌 | 4A | |||
| 趙傲柔 | 4B | |||
| 張翰源 | 4B | |||
| 馮德然 | 5A | |||
| 王婧堯 | 5A | |||
| 王映珩 | 5B | |||
| 陳心心 | 5C | |||
| 曾丞禧 | 5C | |||
| 李保鋒 | 6A | |||
| 李凱琳 | 6A | |||
| 許雅雯 | 6A | |||
| 鮑鎧瑤 | 6B | |||
| 譚安生 | 6B | |||
| 潘衍彰 | 6B | |||
| 李嘉欣 | 6C | |||
| 趙傲藍 | 6C | |||
| 溫雪敏 | 6D |



